(中国进出口网)
| Test 测验 | Test standard 测验标准 | Result 结果 | ||||
| 1 | Specific gravity 15.6°c 比重 | ASTM D 1298 | --------------- | 0/7443 | ||
| 2 | The amount of hydrogen sulfide 硫化氢含量 | ASTM D 3227 | ppm | Zero | ||
| 3 | The total amount of sulfur 含硫量 | ASTM D 4294 | Mass% | 0/223 | ||
| 4 | Copper blade corrosion 铜片腐蚀 | ASTM D 130 | ----- | 1b | ||
| 5 | Water pressure (Carl method) 水压力 | ASTM D 323 | psi | 3/2 | ||
| 6 | Colure | ASTM D 1500 | ---- | 0/5 | ||
| 7 | Water levels (Carl method) 水位 | ASTM D 6304 | ppm | 30 | ||
| 8 | ||||||
| 9 | IBP 初馏点 | ASTM D 85 | °C | 69 | ||
| 5% | °C | 79 | ||||
| 10% | °C | 85 | ||||
| 20% | °C | 95 | ||||
| 30% | °C | 104 | ||||
| 40% | °C | 115 | ||||
| 50% | °C | 125 | ||||
| 60% | °C | 135 | ||||
| 70% | °C | 164 | ||||
| 80% | °C | 186 | ||||
| 90% | °C | 216 | ||||
| 95% | °C | 258 | ||||
| FBP | °C | 317 | ||||
| Residue | Vol% | 0/7 | ||||
| Loss | Vol% | Zero | ||||
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
