(中国进出口网)
| Test | Test standard 测验标准 | Result 结果 | |||||||
| 1 | Density 密度 | ASTM D 4052 | KG/m2 | 920 | |||||
| 2 | The amount of sulfur 硫含量 | ASTM D 4294 | Mass% | 2/78 | |||||
| 3 | ASTMD 445 | cST | 454 | ||||||
| 4 | Water amount 水含量 | ASTM D 95 | VDI% | Almost 0 | |||||
| 5 | Pour point 流动点 | ASTM D 97 | °C | 3 | |||||
| 6 | Flash point at atmospheric pressure 大气压强下闪点 | ASTM D 93 | °C | 235 | |||||
| 7 | Ash 灰分 | ASTM D 482 | Mass% | 9/00 | |||||
| 8 | Residual carbon 残炭值 | ASTM D 524 | Mass% | 8/69 | |||||
 

 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
