| 1 | Specific gravity 15.6°c 比重 | ASTM D 1298 | --------------- | 0/8905 | ||
| 2 | API Indicator API指数 | ASTM D 98 | --------------- | 27/4 | ||
| 3 | Max Sulfur amount 含硫量 | ASTM D 4294 | Mass% | 1/73 | ||
| 4 | Water amount 水含量 | ASTM D 95 | Vol% | Almost Zero | ||
| 5 | Pour point 流动点 | ASTM D 97 | °C | +6 | ||
| 6 | Flash point at atmospheric pressure 大气压强下闪点 | ASTM D 93 | °C | 55 | ||
| 7 | Ash 灰分 | ASTM D 482 | Mass% | 1/42 | ||
| 8 | Residual carbon 残炭值 | ASTM D 524 | Mass% | 2/35 | ||
| 9 | IBP 初馏点 | ASTM D 85 | °C | 155 | ||
| 5% | °C | 223 | ||||
| 10% | °C | 246 | ||||
| 20% | °C | 271 | ||||
| 30% | °C | 294 | ||||
| 40% | °C | 320 | ||||
| 50% | °C | 345 | ||||
| 60% | °C | 373 | ||||
| 70% | °C | 390 | ||||
| 80% | °C | 399 | ||||
| 90% | °C | ˃00 | ||||
| 95% | °C | ------ | ||||
| FBP | °C | ------ | ||||
| Residue | Vol% | 13 | ||||
| Loss | Vol% | Zero | ||||
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
